Admin:Data uitwisselen met COBRA Groeninzicht: verschil tussen versies
Regel 9: | Regel 9: | ||
[[Bestand:Kaart OudPoelgeest.jpg|thumb|left|400px|left|[https://www.openstreetmap.org/way/6325519#map=18/52.17981/4.48440 OSM kaart] van park Oud Poelgeest]]<br clear=all> | [[Bestand:Kaart OudPoelgeest.jpg|thumb|left|400px|left|[https://www.openstreetmap.org/way/6325519#map=18/52.17981/4.48440 OSM kaart] van park Oud Poelgeest]]<br clear=all> | ||
==Hoe data | ==Hoe data verzamelen?== | ||
Een belang dat wij met COBRA delen is dat beiden partijen betrouwbare boomgegevens willen verzamelen. Onze inventarisatie gebeurt voor een belangrijk deel ter plekke. Naast onze bomenkennis (aangevuld met determinatiegidsen) stellen wij de soortnaam vast (tot op cultivar nivo), en verzamelen we meetgevens (locatie van de boom, stamdikte en hoogte) en voeren die in OpenStreetMap. | Een belang dat wij met COBRA delen is dat beiden partijen betrouwbare boomgegevens willen verzamelen. | ||
===Onze aanpak=== | |||
Onze inventarisatie gebeurt voor een belangrijk deel ter plekke. Naast onze bomenkennis (aangevuld met determinatiegidsen) stellen wij de soortnaam vast (tot op cultivar nivo), en verzamelen we meetgevens (locatie van de boom, stamdikte en hoogte) en voeren die in OpenStreetMap. | |||
Voor locatie gebruiken we vaak GPS (met de [[GPS|inherente onnauwkeurigheid]]), maar ook visuele positiebepaling, en data van derden. | Voor locatie gebruiken we vaak GPS (met de [[GPS|inherente onnauwkeurigheid]]), maar ook visuele positiebepaling, en data van derden. | ||
Regel 21: | Regel 25: | ||
**Via browser editor [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ID ID] | **Via browser editor [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ID ID] | ||
**Via applicatie [https://josm.openstreetmap.de/ JOSM] | **Via applicatie [https://josm.openstreetmap.de/ JOSM] | ||
*Ook halen we informatie uit open data (meestal van gemeentes), en valideren die in het veld (met name boomsoort) en vullen aan met stamdikte en boomhoogte. | *Ook halen we informatie uit open data (meestal van gemeentes, vaak via [https://data.overheid.nl/ overheid.nl]), en valideren die in het veld (met name boomsoort) en vullen aan met stamdikte en boomhoogte. | ||
===Aanpak COBRA=== | |||
COBRA heeft toegang tot allerlei open bronnen (o.a. '12 externe bronnen, 200 miljoen bomen'), valideert en aggregeert en analyseert deze, en slaat de resultaten op in een database: de [https://www.cobra-groeninzicht.nl/diensten/bomenmonitor/ BomenMonitor]. |
Versie van 5 mei 2023 12:55
Let op: alles wat in deze wiki staat is openbaar, zet hier niets wat zich daar niet voor leent (bijv. geen passwords)
Inleiding
In maart/april 2023 zijn twee verkennende gesprekken gevoerd met COBRA Groeninzicht over mogelijkheden tot samenwerking, met name over uitwisseling van bomen data. COBRA is blij met de professionele data die wij in het veld verzameld hebben, waar zij o.a. hun BomenMonitor mee kunnen testen/ijken, en wil iets 'terug doen'. Meer daarover op het OSM forum, waar we de vraag gesteld hebben "Kan dit binnen de regels van OSM". De eerste reacties waren positief.
We gaan een proef starten, waarbij COBRA de data voor een park beschikbaar gaat stellen. We hebben gekozen voor park Oud Poelgeest in gemeente Oegstgeest.

Hoe data verzamelen?
Een belang dat wij met COBRA delen is dat beiden partijen betrouwbare boomgegevens willen verzamelen.
Onze aanpak
Onze inventarisatie gebeurt voor een belangrijk deel ter plekke. Naast onze bomenkennis (aangevuld met determinatiegidsen) stellen wij de soortnaam vast (tot op cultivar nivo), en verzamelen we meetgevens (locatie van de boom, stamdikte en hoogte) en voeren die in OpenStreetMap.
Voor locatie gebruiken we vaak GPS (met de inherente onnauwkeurigheid), maar ook visuele positiebepaling, en data van derden. Dit zijn de meest gebruikte methodes:
- Op locatie invoeren via smartphone app
- Op locatie intekenen op een kaartje (schermprint uit OSM) en later thuis toevoegen aan OSM
- Ook halen we informatie uit open data (meestal van gemeentes, vaak via overheid.nl), en valideren die in het veld (met name boomsoort) en vullen aan met stamdikte en boomhoogte.
Aanpak COBRA
COBRA heeft toegang tot allerlei open bronnen (o.a. '12 externe bronnen, 200 miljoen bomen'), valideert en aggregeert en analyseert deze, en slaat de resultaten op in een database: de BomenMonitor.