GPS: verschil tussen versies
Regel 12: | Regel 12: | ||
[[Bestand:GPS positie op iPhone 14.png|thumb|300px|left|iPhone 14 uit 2022<br>Peilt de satellieten op 2 frequenties]] | [[Bestand:GPS positie op iPhone 14.png|thumb|300px|left|iPhone 14 uit 2022<br>Peilt de satellieten op 2 frequenties]] | ||
</td></tr><table> | </td></tr><table> | ||
[[Bestand:Dual_band_gps_test.png|thumb|300px|left|Steeds meer smartphones hebben dual-band gps, zie deze [https://www.dxomark.com/gps-on-your-smartphone-why-youre-not-always-there-when-it-says-youre-there/ website] ]] | |||
<br clear=all> | |||
==Zie ook== | ==Zie ook== | ||
*[https://nl.wikipedia.org/wiki/Global_positioning_system Wikipedia over GPS] | *[https://nl.wikipedia.org/wiki/Global_positioning_system Wikipedia over GPS] | ||
*[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_aerial_imagery OSM wiki on 'Using_aerial_imagery'] | *[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_aerial_imagery OSM wiki on 'Using_aerial_imagery'] | ||
*[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.gpstest&hl=en GPSTest app voor Android] Deze app test de navigatiemogelijkheden (GPSS) van jouw Android toestel (zie ook deze [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXtRCoEnnFNWj6_oFlVWflsf-b0jkfZpyhN-BXsv7uo/edit#gid=0 lijst]) | *[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.gpstest&hl=en GPSTest app voor Android] Deze app test de navigatiemogelijkheden (GPSS) van jouw Android toestel (zie ook deze [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXtRCoEnnFNWj6_oFlVWflsf-b0jkfZpyhN-BXsv7uo/edit#gid=0 lijst]) |
Versie van 26 sep 2024 12:54
Plaatsbepaling tijdens het mappen kan met een tablet of smartphone. Daar zit vaak een GPS chip in. GPS staat voor Global Positioning System. Het werkt via satellieten.
Daar valt wel het een ander over te zeggen. Dat komt nog. Voor nu even: hoe precies is GPS? Meestal niet heel precies, je kan zomaar enkele meters meetfout hebben, die ook nog in de tijd verandert. Elke paar seconden peilt je GPS chip zijn positie uit, en je ziet dan de stip die aangeeft waar je bent over de kaart bewegen.
Hier een demo: je ziet hier het verschil tussen positiebepaling met GPS in een iphone app in iPhoneX en iPhone 14. Beide smartphones lagen naast elkaar op een bank in een plantsoen. Na 10 minuten was met de MapMyWalk app op de oude smartphone zogenaamd +/- 80 meter gewandeld. Op de nieuwere iPhone was dat +/- 10 meter. Let wel beide phone kwamen niet van hun plaats, het waren meetfouten die de illusie van beweging veroorzaakten.
iPhones zijn relatief duur t.o.v. Android phones, maar ook daar verschijnen modellen met deze nieuwe nauwkeurige meetbepaling (dual band).

Zie ook
- Wikipedia over GPS
- OSM wiki on 'Using_aerial_imagery'
- GPSTest app voor Android Deze app test de navigatiemogelijkheden (GPSS) van jouw Android toestel (zie ook deze lijst)