Admin:Eigen tileset activeren in OSM editor: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Als je de OpenStreetMap editor ID opent thumb|left|400px|border kun je zelf een achtergrond kiezen (evenzo in JOSM). Voorbeel...') |
(+ afbeeldingen over gamma) |
||
Regel 6: | Regel 6: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
We willen de coordinaten uit het gemeentelijk bestand overnemen in | We willen de coordinaten uit het gemeentelijk bestand overnemen in OpenStreetMap. Dat kan door voor de achtergrond een speciale kaart te gebruiken, waar die gemeente-bomen als kleine cirkels op staan, plus afgekort de soort. | ||
Zie deze twee versies, het subtiele verschil is dat in de rechter versie de OSM kaart zelf fletser is gemaakt, de cirkels voor de bomen en de afkortingen voor de soort springen er meer uit, terwijl toch de relevante info uit de achtergrond zoals huisnummers zichtbaar blijft. | |||
Die kaart is eigenlijk een grote verzameling deelkaarten (een ''tile set'') op meerdere zoom-nivo's. | |||
[[Bestand:Leiden_center_trees_on_background_gamma_1dot0.png|thumb|left|400px|border]] | <table> | ||
< | <tr> | ||
<td>[[Bestand:Leiden_center_trees_on_background_gamma_1dot0.png|thumb|left|400px|border|gamma:1.0]]</td> | |||
<td>[[Bestand:Leiden_center_trees_on_background_gamma_1dot75.png|thumb|left|400px|border|gamma 1.75]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Versie van 28 jan 2022 17:13
Als je de OpenStreetMap editor ID opent
kun je zelf een achtergrond kiezen (evenzo in JOSM). Voorbeeld: je kan een foto als achtergrond nemen,
maar ook een 'custom image'
We willen de coordinaten uit het gemeentelijk bestand overnemen in OpenStreetMap. Dat kan door voor de achtergrond een speciale kaart te gebruiken, waar die gemeente-bomen als kleine cirkels op staan, plus afgekort de soort. Zie deze twee versies, het subtiele verschil is dat in de rechter versie de OSM kaart zelf fletser is gemaakt, de cirkels voor de bomen en de afkortingen voor de soort springen er meer uit, terwijl toch de relevante info uit de achtergrond zoals huisnummers zichtbaar blijft.
Die kaart is eigenlijk een grote verzameling deelkaarten (een tile set) op meerdere zoom-nivo's.