Perl taxons.pl: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 9: | Regel 9: | ||
*gemeenten: 21 | *gemeenten: 21 | ||
*output: 6x text files met tellingen + 2x javascript bestanden | *output: 6x text files met tellingen + 2x javascript bestanden | ||
*bomen geteld: 1. | *bomen geteld: 1.462.242 | ||
*taxon bekend: 1. | *taxon bekend: 1.358.019 (93%) | ||
Tellingen en lijsten | Tellingen en lijsten | ||
Regel 28: | Regel 28: | ||
total 23.390 trees / of which 23.386 with known species, 830 unique taxons. after parsing trees_barendrecht.json | total 23.390 trees / of which 23.386 with known species, 830 unique taxons. after parsing trees_barendrecht.json | ||
total 35.467 trees / of which 33.493 with known species, 856 unique taxons. after parsing trees_delft.json | total 35.467 trees / of which 33.493 with known species, 856 unique taxons. after parsing trees_delft.json | ||
total | total 162.084 trees / of which 148.436 with known species, 1038 unique taxons. after parsing trees_den_haag.json | ||
total | total 46.073 trees / of which 45.867 with known species, 1046 unique taxons. after parsing trees_dordrecht.json | ||
total 122.860 trees / of which 107.911 with known species, | total 122.860 trees / of which 107.911 with known species, 1068 unique taxons. after parsing trees_eindhoven.json | ||
total 115.890 trees / of which 115.582 with known species, | total 115.890 trees / of which 115.582 with known species, 1143 unique taxons. after parsing trees_groningen.json | ||
total .754 trees / of which .754 with known species, | total .754 trees / of which .754 with known species, 1145 unique taxons. after parsing trees_leeuwarden.json | ||
total 79.525 trees / of which 49.023 with known species, | total 79.525 trees / of which 49.023 with known species, 1165 unique taxons. after parsing trees_leiden.json | ||
total 64.618 trees / of which 64.053 with known species, | total 64.618 trees / of which 64.053 with known species, 1398 unique taxons. after parsing trees_nijmegen.json | ||
total .616 trees / of which .616 with known species, | total .616 trees / of which .616 with known species, 1403 unique taxons. after parsing trees_oegstgeest.json | ||
total 2.818 trees / of which 2.818 with known species, | total 2.818 trees / of which 2.818 with known species, 1403 unique taxons. after parsing trees_papendrecht.json | ||
total 18.536 trees / of which 18.490 with known species, | total 18.536 trees / of which 18.490 with known species, 1410 unique taxons. after parsing trees_ridderkerk.json | ||
total 126.503 trees / of which 87.952 with known species, | total 126.503 trees / of which 87.952 with known species, 1441 unique taxons. after parsing trees_tilburg.json | ||
total 159.874 trees / of which 159.874 with known species, | total 159.874 trees / of which 159.874 with known species, 1470 unique taxons. after parsing trees_utrecht.json | ||
total 10.836 trees / of which 10.832 with known species, | total 10.836 trees / of which 10.832 with known species, 1500 unique taxons. after parsing trees_voorschoten.json | ||
total 45.551 trees / of which 45.266 with known species, | total 45.551 trees / of which 45.266 with known species, 1513 unique taxons. after parsing trees_zoetermeer.json | ||
total 75.772 trees / of which 75.418 with known species, | total 75.772 trees / of which 75.418 with known species, 1609 unique taxons. after parsing trees_zwolle.json | ||
===taxon_counts_alpha.txt=== | ===taxon_counts_alpha.txt=== | ||
Versie van 26 feb 2023 19:20
Terug naar Perl scripts
Script: taxons.pl
Script leest groot aantal json bestanden (1 per gemeente) en produceert tellingen, lijsten, en javascript files.
De javascript files worden gebruikt door de scripts op de website (obk.htm).
Stats in feb 2023:
- gemeenten: 21
- output: 6x text files met tellingen + 2x javascript bestanden
- bomen geteld: 1.462.242
- taxon bekend: 1.358.019 (93%)
Tellingen en lijsten
- taxon_counts_alpha.txt
- taxon_counts_freq.txt
- taxon_counts_images_large.txt
- taxon_counts_images_thumbs.txt
- taxon_counts_lang.txt
- taxon_counts_no_lang.txt
- Zie ook readme.txt
Samples
total 13.591 trees / of which 13.463 with known species, 149 unique taxons. after parsing trees_albrandswaard.json total 51.899 trees / of which 51.897 with known species, 354 unique taxons. after parsing trees_amersfoort.json total 259.431 trees / of which 256.824 with known species, 804 unique taxons. after parsing trees_amsterdam.json total 46.154 trees / of which 46.064 with known species, 829 unique taxons. after parsing trees_arnhem.json total 23.390 trees / of which 23.386 with known species, 830 unique taxons. after parsing trees_barendrecht.json total 35.467 trees / of which 33.493 with known species, 856 unique taxons. after parsing trees_delft.json total 162.084 trees / of which 148.436 with known species, 1038 unique taxons. after parsing trees_den_haag.json total 46.073 trees / of which 45.867 with known species, 1046 unique taxons. after parsing trees_dordrecht.json total 122.860 trees / of which 107.911 with known species, 1068 unique taxons. after parsing trees_eindhoven.json total 115.890 trees / of which 115.582 with known species, 1143 unique taxons. after parsing trees_groningen.json total .754 trees / of which .754 with known species, 1145 unique taxons. after parsing trees_leeuwarden.json total 79.525 trees / of which 49.023 with known species, 1165 unique taxons. after parsing trees_leiden.json total 64.618 trees / of which 64.053 with known species, 1398 unique taxons. after parsing trees_nijmegen.json total .616 trees / of which .616 with known species, 1403 unique taxons. after parsing trees_oegstgeest.json total 2.818 trees / of which 2.818 with known species, 1403 unique taxons. after parsing trees_papendrecht.json total 18.536 trees / of which 18.490 with known species, 1410 unique taxons. after parsing trees_ridderkerk.json total 126.503 trees / of which 87.952 with known species, 1441 unique taxons. after parsing trees_tilburg.json total 159.874 trees / of which 159.874 with known species, 1470 unique taxons. after parsing trees_utrecht.json total 10.836 trees / of which 10.832 with known species, 1500 unique taxons. after parsing trees_voorschoten.json total 45.551 trees / of which 45.266 with known species, 1513 unique taxons. after parsing trees_zoetermeer.json total 75.772 trees / of which 75.418 with known species, 1609 unique taxons. after parsing trees_zwolle.json